Болт ГОСТ 7786-81 лемешный
Болт ГОСТ 7786-81

Болт ГОСТ 7786-81 — это крепежный элемент цилиндрической формы класса точности С. Снаружи имеет резьбу метрического типа, потайную шляпку и подголовок квадратной формы.
Особенности: лемешный болт изготавливается из стали с классом прочности не выше 8.8. После термообработки изделие приобретает равномерный черный цвет, что свидетельствует о качественной закалке крепежа. Квадратный подголовник препятствует провороту крепежа при фиксации. Головка потайная, полностью утапливаемая в детали. Резьба метрическая, с крупным шагом.
Применение: болт ГОСТ 7786-81 с потайной головкой и квадратным подголовником предназначен для монтажа навесных деталей, лемехов, борон и других деталей в сельхозтехнике.
Купить лемешный болт ГОСТ 7786-81 можно на нашем сайте или позвонив менеджерам по телефону +7 (47354) 6-98-18.
Болт ГОСТ 7786-81 с потайной головкой и квадратным подголовником

| Диаметр резьбы | от 5 до 20 мм |
| Длина | от 20 до 200 мм |
| Материал | 10кп, 20кп, 20Г2Р |
| Покрытие | Без покрытия, цинк |
| Класс прочности | 4,8, 5.8, 8.8 |
| Класс точности | С |
| Аналоги | DIN 608, DIN 605 |
| Производитель | ООО «БМЗ» |
Размеры болтов по ГОСТ 7786-81, мм
| Параметры болта | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||
| М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | M16 | М20 | ||
| Шаг резьбы, P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | |
| Диаметр головки, D | 9 | 11 | 14 | 18 | 23 | 28 | 35 | |
| Высота головки и подголовка, k | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
| Размер стороны квадартного подголовника, V | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| Длина резьбовой части, b | L≤120 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
| L>120 | 32 | 36 | 44 | 52 | ||||
Вес лемешных болтов ГОСТ 7786-81, кг
| Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг. при номинальном диаметре резьбы d | ||||||
| М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | M16 | М20 | |
| 20 | 2,908 | ||||||
| 25 | 3,498 | 5,24 | 9,66 | 16,4 | |||
| 30 | 4,08 | 6,086 | 11,2 | 18,84 | 30,19 | ||
| 35 | 4,678 | 6,932 | 12,74 | 21,28 | 33,73 | ||
| 40 | 5,268 | 7,777 | 14,28 | 23,72 | 37,27 | 71,71 | |
| 45 | 5,859 | 8,621 | 15,81 | 26,16 | 40,81 | 78,04 | |
| 50 | 6,448 | 9,466 | 17,35 | 28,61 | 44,35 | 84,37 | 131,7 |
| 55 | 7,038 | 10,311 | 18,89 | 31,05 | 47,89 | 91,09 | 141,9 |
| 60 | 7,628 | 11,156 | 20,43 | 33,49 | 51,43 | 97,62 | 152,1 |
| 65 | 8,218 | 12,001 | 21,97 | 35,93 | 54,97 | 104,15 | 162,3 |
| 70 | 8,808 | 12,845 | 23,51 | 38,38 | 58,51 | 110,67 | 172,6 |
| 75 | 9,399 | 13,69 | 25,05 | 40,82 | 62,05 | 117,2 | 182,8 |
| 80 | 9,989 | 14,535 | 26,59 | 43,26 | 65,59 | 123,73 | 193,1 |
| 90 | 16,225 | 29,67 | 48,27 | 72,67 | 136,78 | 213,5 | |
| 100 | 32,75 | 56,08 | 79,75 | 149,84 | 234 | ||
| 110 | 58,04 | 86,83 | 162,89 | 254,5 | |||
| 120 | 62,92 | 93,91 | 175,94 | 274,9 | |||
| 130 | 67,81 | 100,99 | 188,1 | 295,4 | |||
| 140 | 72,69 | 108,07 | 202,05 | 315,9 | |||
| 150 | 77,58 | 115,15 | 215,11 | 336,3 | |||
| 160 | 122,23 | 228,16 | 356,8 | ||||
| 170 | 129,31 | 241,21 | 377,3 | ||||
| 180 | 136,39 | 254,26 | 397,7 | ||||
| 190 | 143,47 | 267,31 | 418,2 | ||||
| 200 | 150,55 | 280,36 | 438,7 | ||||
Болт DIN 933 (полная резьба)
Болт DIN 933 с шестигранной головкой

Применяется с крепежом:
Болт DIN 933 изготовлен в виде металлического стержня с резьбой и шестигранной головкой. Аналог DIN 931 имеет неполную резьбу, у болта этого стандарта резьба занимает 2/3 длины. Другой аналог — ГОСТ 22353 (крупный шаг резьбы), класса точности В, снабжен полной резьбой. Соединяется шестигранный болт при помощи гайки нужного диаметра.
Материал: сталь 10, 10кп, 20, 20кп, 35, 45, 35Х, 38ХА, 20Г2Р.
Особенности: Головка шестигранная, полная метрическая резьба.
Область применения: болт DIN 933 оцинкованный с классом прочности 8.8 применяется в машиностроении, при строительстве тяжелых металлоконструкций, мостовых сооружений для разъемных соединений элементов. Крепеж устойчив к статическим и динамическим нагрузкам. Предел прочности на разрыв у болтов класса прочности 8.8 равен 80 кГс/мм2. Предел текучести болтов равен 64 кГс/мм2.
Купить болт DIN 933 8.8 можно, оформив заказ на сайте: info@zavodbmz.ru или позвонить по номеру 8 (47354) 6-98-18.

| Диаметр | от М3 до М64 |
| Длина | от 5 до 340 мм |
| Материал | Сталь 10, 20, 35, 45, 35Х, 38ХА, 20Г2Р |
| Покрытие | без покрытия, горячий цинк |
| Класс прочности | 5.8, 8.8 |
| Класс точности | А, В |
| Аналоги | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805, ISO 4017 |
| Производитель | ООО «БМЗ» |
Размеры шестигранных болтов DIN 933, мм
| Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы , мм | ||||||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| 8 | 4,31 | 8,67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 4,71 | 9,39 | 16,68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 5,12 | 10,12 | 17,82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 5,52 | 10,85 | 18,96 | 27,89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 5,93 | 11,57 | 20,1 | 29,48 | 43,98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 6,34 | 12,3 | 21,23 | 31,12 | 46,21 | 65,54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 6,74 | 13,02 | 22,37 | 32,76 | 48,45 | 68,49 | 95,81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 7,2 | 13,52 | 23,51 | 34,4 | 50,69 | 71,44 | 99,52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 7,87 | 14,84 | 25,22 | 36,86 | 54,05 | 75,87 | 105,1 | 133,3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 8,54 | 16,33 | 26,92 | 39,32 | 57,4 | 80,29 | 110,6 | 140,2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 8,98 | 17,12 | 28,52 | 40,96 | 59,64 | 83,24 | 114,3 | 144,8 | 193 | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 9,43 | 17,91 | 29,43 | 42,59 | 61,87 | 86,19 | 118 | 149,4 | 198,6 | 237 | — | — | — | — | — |
| 35 | 10,09 | 19,09 | 31,28 | 45,34 | 65,24 | 90,62 | 123,6 | 156,3 | 207 | 246,9 | 340,6 | — | — | — | — |
| 38 | 10,76 | 20,28 | 33,18 | 48 | 68,59 | 95,04 | 129,2 | 163,2 | 215,4 | 256,9 | 353,3 | — | — | — | — |
| 40 | 11,2 | 21,07 | 34,36 | 49,78 | 71,25 | 97,99 | 132,9 | 167,8 | 221 | 263,5 | 361,8 | 474,8 | — | — | — |
| 45 | 12,31 | 23,04 | 37,45 | 54,22 | 77,3 | 105,7 | 142,1 | 179,4 | 235 | 280,1 | 373 | 500,9 | — | — | — |
| 50 | 13,42 | 25,02 | 40,53 | 58,67 | 83,35 | 113,6 | 152,4 | 190,9 | 249 | 296,7 | 404,1 | 526,9 | 834,5 | — | — |
| 55 | 14,53 | 26,99 | 43,62 | 63,11 | 89,39 | 121,5 | 162,4 | 203,7 | 263,1 | 313,3 | 425,3 | 553 | 872,1 | 1304 | — |
| 60 | 15,64 | 28,97 | 46,7 | 67,55 | 95,44 | 129,4 | 172,4 | 216 | 278,9 | 329,9 | 446,5 | 579 | 909,8 | 1356 | — |
| 65 | 16,76 | 30,94 | 49,79 | 71,99 | 101,5 | 137,3 | 182,4 | 228,4 | 293,8 | 348,8 | 467,7 | 605,1 | 947,4 | 1407 | 2009 |
| 70 | 17,87 | 32,91 | 52,87 | 76,44 | 107,5 | 145,2 | 192,4 | 240,7 | 308,8 | 366,5 | 491,1 | 631,1 | 985 | 1458 | 2076 |
| 75 | 18,98 | 34,89 | 55,96 | 80,88 | 113,6 | 153,1 | 202,4 | 253 | 323,7 | 384,3 | 513,6 | 659,7 | 1023 | 1509 | 2143 |
| 80 | 20,09 | 36,86 | 59,04 | 85,33 | 119,6 | 161 | 212,4 | 265 | 338,6 | 402,1 | 536,1 | 687,5 | 1061 | 1561 | 2211 |
| 85 | 21,2 | 38,84 | 62,13 | 89,77 | 125,7 | 168,9 | 222,4 | 277,7 | 353,6 | 419,8 | 558,6 | 715,2 | 1098 | 1612 | 2278 |
| 90 | 22,31 | 40,81 | 65,21 | 94,2 | 131,7 | 176,8 | 232,4 | 290,1 | 368,5 | 437,6 | 581 | 743 | 1141 | 1663 | 2345 |
| 95 | — | 42,79 | 68,3 | 98,64 | 137,8 | 184,7 | 242,4 | 302,4 | 383,4 | 455,4 | 603,5 | 770,8 | 1181 | 1715 | 2412 |
| 100 | — | 44,76 | 71,38 | 103,1 | 143,8 | 192,6 | 252,4 | 314,7 | 398,3 | 473,2 | 626 | 798,5 | 1221 | 1766 | 2479 |
| 105 | — | — | 74,47 | 107,5 | 149,9 | 200,5 | 262,4 | 327,1 | 413,3 | 490,9 | 648,5 | 826,3 | 1261 | 1826 | 2546 |
| 110 | — | — | 77,55 | 112 | 155,9 | 208,4 | 272,3 | 339,4 | 428,2 | 508,7 | 671 | 854,1 | 1301 | 1880 | 2614 |
| 115 | — | — | 80,63 | 116,4 | 162 | 216,3 | 282,3 | 351,8 | 443,1 | 526,5 | 693,5 | 881,8 | 1341 | 1934 | 2690 |
| 120 | — | — | 83,72 | 120,9 | 168 | 224,2 | 292,3 | 364,1 | 458,1 | 544,2 | 716 | 909,6 | 1381 | 1989 | 2760 |
| 125 | — | — | 86,8 | 125,3 | 174 | 232,1 | 302,3 | 376,4 | 473 | 562 | 738,5 | 937,4 | 1421 | 2043 | 2831 |
| 130 | — | — | 89,89 | 129,7 | 180,1 | 240 | 312,3 | 388,8 | 487,9 | 579,8 | 761 | 965,2 | 1461 | 2098 | 2903 |
| 140 | — | — | 96,06 | 138,6 | 192,2 | 255,8 | 332,3 | 413,5 | 517,8 | 615,3 | 806 | 1021 | 1541 | 2207 | 3045 |
| 150 | — | — | 102,18 | 147,5 | 204,3 | 271,6 | 352,3 | 438,1 | 547,6 | 650,8 | 850,1 | 1076 | 1621 | 2315 | 3187 |
| 160 | — | — | 108,38 | 156,4 | 216,4 | 287,4 | 372,3 | 462,8 | 577,5 | 686,4 | 895,9 | 1132 | 1701 | 2424 | 3329 |
| 170 | — | — | 114,58 | 165,3 | 228,5 | 303,2 | 392,3 | 487,5 | 607,4 | 721,9 | 940,9 | 1188 | 1780 | 2533 | 3471 |
| 180 | — | — | 120,68 | 174,2 | 240,6 | 319 | 412,3 | 512,2 | 637,2 | 757,5 | 985,9 | 1243 | 1860 | 2642 | 3614 |
| 190 | — | — | 126,88 | 183,1 | 252,7 | 333,8 | 432,3 | 536,9 | 667,1 | 793 | 1031 | 1299 | 1940 | 2751 | 3756 |
| 200 | — | — | 133,08 | 191,9 | 264,7 | 350,6 | 452,2 | 561,5 | 697 | 828,6 | 1076 | 1354 | 2020 | 2860 | 3898 |
| 220 | — | — | — | 209,7 | 228,9 | 382,2 | 492,2 | 610,9 | 756,7 | 899,6 | 1166 | 1465 | 2180 | 3077 | 4182 |
| 240 | — | — | — | 227,5 | 313,1 | 413,8 | 532,2 | 660,3 | 816,4 | 970,8 | 1256 | 1576 | 2340 | 3295 | 4466 |
| 260 | — | — | — | 245,2 | 337,6 | 445,4 | 572,2 | 709,6 | 876,1 | 1042 | 1346 | 1687 | 2500 | 3513 | 4751 |
| 280 | — | — | — | — | 361,5 | 476,9 | 612,2 | 759 | 935,9 | 1113 | 1436 | 1798 | 2660 | 3730 | 5035 |
| 300 | — | — | — | — | 385,7 | 508,5 | 652,2 | 808,3 | 995,6 | 1184 | 1526 | 1910 | 2820 | 3948 | 5319 |
Вес болтов DIN 933, кг
| Номинальный, диаметр резьбы, d | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 |
| Шаг резьбы, p | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 |
| Высота головки, k | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 |
| Размер под ключ,S (DIN 933) | 4 | 5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 |
| Размер под ключ, S (ISO 4017) | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 18 | 21 | — |
| Длина болта, минимаьная | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | 20 |
| Длина болта, максимальная | 20 | 20 | 50 | 60 | 100 | 150 | 200 | 220 | 240 | 200 | 240 |
| Номинальный, диаметр резьбы, d | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 |
| Шаг резьбы, p | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| Высота головки, k | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,5 | 22,5 | 26 | 30 | 35 | 40 |
| Размер под ключ,S (DIN 933) | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| Размер под ключ,S (ISO 4017) | — | — | 34 | — | — | — | — | — | — | — | 95 |
| Длина болта, минимальная | 30 | 20 | 40 | 30 | 45 | 40 | 50 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Длина болта, максимальная | 80 | 340 | 120 | 220 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Болт ГОСТ 7798-70 с шестигранной головкой
Болт ГОСТ 7798-70

Применяется с крепежом
Болт ГОСТ 7798-70 с шестигранной головкой относится к стандартному типу крепежа, который состоит из двух частей: головки и цилиндрического стержня с нарезной резьбой. Диаметр резьбы колеблется в пределах от М6-М42, класс точности В. Возможны варианты без покрытия (черный) или с цинковым нанесением. Относится к стандартному типу крепежа, который состоит из двух частей: головки и цилиндрического стержня с нарезной резьбой. Болтами такого типа соединяются пластины, фланцы, брусья и прочие различные элементы. Такой крепеж рекомендуется использовать в случаях, если нужно создать соединения, предназначенные для дальнейшего раскручивания, нет возможности использовать сварку.
Материал: производятся из углеродистой стали 10, 10кп, 20, 20кп, а также меди и латуни.
Класс прочности: 4.8, 5.8, 8.8.
Аналоги: ISO 4014, DIN 931.
Использование: Болт ГОСТ 7798-70 шестигранный применяется для монтажа разнообразных конструкций, для крепления и фиксации металлических деталей, стяжки хомутов — во всех отраслях народного хозяйства для мало- и средне нагруженных соединений.
ООО «БМЗ» производит болты в соответствии с ГОСТ 7798-70. Мы готовы изготовить болты по размерам и чертежам заказчика.
Собственное производство и склад готовой продукции. Доставка по всей России и СНГ.
Чтобы купить болт ГОСТ 7798, узнать цену и условия доставки, позвоните по телефону +7 (47354) 6-98-18 или напишите нам: info@zavodbmz.ru.
Болт ГОСТ 7798 с шестигранной головкой
| Диаметр резьбы | от 6 до 48 мм |
| Длина | от 10 до 300 мм |
| Материал | Сталь 10, 10кп, 20, 20кп, 30ХР, 35, 40Х |
| Покрытие | Без покрытия, цинк, латунь |
| Класс прочности | 4,8, 5.8, 8.8 |
| Класс точности | В |
| Аналоги | DIN 931, ISO 4014, ГОСТ 7805 |
| Производитель | ООО «БМЗ» |
Виды исполнений болтов по ГОСТ 7798-70

Вес, кг
| Длина болта | Приблизительная масса 1000 шт. в кг. при номинальном значении диаметра резьбы | |||||||||||
|
М6 |
М8 |
М10 |
М12 |
M14 |
M16 |
М18 |
М20 |
М22 |
М24 | М27 | М30 | |
| 10 | 4.712 | 9.624 | 19.28 | |||||||||
| 14 | 5.524 | 11.08 | 21.56 | 30.93 | ||||||||
| 16 | 5.93 | 11.8 | 22.7 | 32.57 | 47.18 | |||||||
| 20 | 6.742 | 13.25 | 24.97 | 35.85 | 51.65 | 68.49 | 95.81 | |||||
| 25 | 7.871 | 15.07 | 27.82 | 39.95 | 57.25 | 75.87 | 105.1 | 136.4 | ||||
| 30 | 8.981 | 17.35 | 30.66 | 44.05 | 62.84 | 83.24 | 114.3 | 147.9 | 180.6 | |||
| 40 | 11.2 | 21.3 | 36.96 | 52.87 | 74.45 | 97.99 | 132.9 | 170.9 | 208.6 | 263.5 | 361.8 | 474.8 |
| 50 | 13.42 | 25.25 | 43.13 | 61.76 | 86.55 | 113.6 | 152.4 | 194 | 236.6 | 296.7 | 404.1 | 526.9 |
| 55 | 14.53 | 26.99 | 43.62 | 63.11 | 89.39 | 121.5 | 162.4 | 203.7 | 263.1 | 313.3 | 425.3 | 553.0 |
| 60 | 15.64 | 28.97 | 46.7 | 67.55 | 95.44 | 129.4 | 172.4 | 216.0 | 278.9 | 329.9 | 446.5 | 579.0 |
| 65 | 16.76 | 30.94 | 49.79 | 71.99 | 101.5 | 137.3 | 182.4 | 228.4 | 293.8 | 348.8 | 467.7 | 605.1 |
| 70 | 17.87 | 32.91 | 52.87 | 76.44 | 107.5 | 145.2 | 192.4 | 240.7 | 308.8 | 366.5 | 491.1 | 631.1 |
| 75 | 18.98 | 34.89 | 55.96 | 80.88 | 113.6 | 153.1 | 202.4 | 253.0 | 323.7 | 384.3 | 513.6 | 659.7 |
| 80 | 20.09 | 36.86 | 59.04 | 85.33 | 119.60 | 161.0 | 212.4 | 265.0 | 338.6 | 402.1 | 536.1 | 687.5 |
| 85 | 21.2 | 38.84 | 62.13 | 89.77 | 125.7 | 168.9 | 222.4 | 277.7 | 353.6 | 419.8 | 558.6 | 715.2 |
| 90 | 22.31 | 40.81 | 65.21 | 95.2 | 131.7 | 176.8 | 232.4 | 290.1 | 368.5 | 437.6 | 581.0 | 743.0 |
| 95 | 42.79 | 68.3 | 98.64 | 137.8 | 184.7 | 242.4 | 302.4 | 383.4 | 455.4 | 603.5 | 770.8 | |
| 100 | 44.76 | 71.38 | 103.1 | 143.8 | 192.6 | 252.4 | 314.7 | 398.3 | 473.2 | 626.0 | 798.5 | |
Размеры, мм
| Номинальный диаметр резьбы, d | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | ||
| Шаг резьбы | крупный | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||||
| мелкий | — | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | |||||||||||
| Диаметр стержня d | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | ||
| Размер «под ключ» S | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | ||
| Высота головки к | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10,0 | 12,0 | 12,5 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 18,7 | 22,5 | 26,0 | 30,0 | ||
| Диаметр описанной окружности е, не менее | 10,9 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 26,2 | 29,6 | 33,0 | 37,3 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 | ||
| d , не менее
W 5 |
8,7 | 11,5 | 14,5 | 16,5 | 19,2 | 22,0 | 24,8 | 27,7 | 31,4 | 33,2 | 38,0 | 42,7 | 51,1 | 59,9 | 69,4 | ||
| h | не менее | 0,15 | 0,20 | 0,25 | |||||||||||||
| не более | 0,6 | 0,8 | |||||||||||||||
| Диаметр отверстия в стержне dз | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | |||||||||
| Диаметр отверстия в головке d4
Н15 |
2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | ||||||||||||
| Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке /, jsl5 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 13,0 | 15,0 | ||
Болт ГОСТ 7817-70 призонный
Болт ГОСТ 7817-80

Болт ГОСТ 7817-80 с шестигранной уменьшенной головкой класса точности А для отверстий из-под развертки с номинальным диаметром резьбы от 6 до 48 мм.
Резьба по ГОСТ 24705-2004, недорез резьбы — короткий по ГОСТ 10549-80. Конец болта — цилиндрический укороченный по ГОСТ 12414-94. Допускается наличие на торцах болтов центровых отверстий.
Использование: призонный болт 7817-80 применяется в соединениях, которые могут испытывать статические, циклические, ударные (динамические) нагрузки.
Купить болт ГОСТ 7817-80 можно на нашем сайте или позвонив менеджерам по телефону +7 (47354) 6-98-18.
Болт призонный с шестигранной уменьшенной головкой, класс точности А ГОСТ 7817-80

| Диаметр резьбы | от 6 до 48 мм |
| Длина | от 18 до 300 мм |
| Материал | 3, 20, 35, 45, 40Х, 09Г2С, 12Х13 |
| Покрытие | Без покрытия, цинк, нержавейка |
| Класс прочности | 4,8, 5.8, 8.8, 10.9 |
| Класс точности | А |
| Аналоги | ГОСТ 7808-70, DIN 609, DIN 610 |
| Производитель | ООО «БМЗ» |
Вес болтов ГОСТ 7817-80, кг
| Длина болта l | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, с крутым шагом резьбы, кг ≈, при номинальном диаметре резьбы d, мм | ||||||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| 18 | 5,599 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 6,203 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 6,807 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 7,713 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 8,619 | 14,53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 9,223 | 15,56 | 23,50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 9,826 | 16,52 | 24,99 | 35,54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 10,73 | 18,02 | 27,23 | 38,66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 11,03 | 18,58 | 28,26 | 41,79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 11,63 | 19,58 | 30,07 | 43,87 | 57,83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | 12,24 | 20,58 | 31,56 | 45,99 | 60,60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | 13,14 | 22,07 | 33,80 | 49,08 | 64,76 | 87,19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | 14,05 | 23,57 | 36,04 | 52,20 | 68,92 | 92,53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | 14,65 | 24,57 | 37,53 | 54,29 | 71,69 | 96,09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | 16,16 | 27,06 | 41,26 | 59,49 | 78,63 | 105,0 | 125,8 | 169,9 | 210,2 | — | — | — | — | — | — |
| 60 | 17,67 | 29,56 | 44,98 | 64,70 | 85,56 | 113,9 | 135,2 | 183,5 | 227,2 | 262,6 | — | — | — | — | — |
| 65 | 19,18 | 32,06 | 48,71 | 69,91 | 92,49 | 122,8 | 146,4 | 197,1 | 243,5 | 281,9 | — | — | — | — | — |
| 70 | 20,69 | 34,55 | 52,44 | 75,12 | 99,42 | 131,7 | 157,5 | 210,7 | 260,0 | 301,9 | 395,1 | — | — | — | — |
| 75 | 22,20 | 37,05 | 56,17 | 80,32 | 106,4 | 140,6 | 168,6 | 224,3 | 271,6 | 320,4 | 419,3 | 531,2 | — | — | — |
| 80 | — | 39,54 | 59,90 | 85,53 | 113,3 | 149,5 | 179,7 | 237,9 | 282,6 | 340,2 | 443,4 | 562,8 | — | — | — |
| 85 | — | — | 63,62 | 90,74 | 120,2 | 158,4 | 190,9 | 251,4 | 298,9 | 358,9 | 467,6 | 594,3 | — | — | — |
| 90 | — | — | 67,35 | 95,94 | 127,2 | 167,3 | 202,0 | 265,0 | 315,2 | 378,0 | 491,7 | 625,9 | 954,7 | — | — |
| 95 | — | — | 81,89 | 101,1 | 134,1 | 176,2 | 213,1 | 278,6 | 341,3 | 397,2 | 515,9 | 657,4 | 999,2 | — | — |
| 100 | — | — | 85,62 | 106,4 | 141,0 | 185,1 | 224,2 | 292,2 | 357,6 | 416,5 | 540,0 | 689,0 | 1044 | — | — |
| 105 | — | — | 89,35 | 111,6 | 147,9 | 194,0 | 235,4 | 305,8 | 373,9 | 435,7 | 564,2 | 720,5 | 1088 | — | — |
| 110 | — | — | 94,59 | 113,2 | 151,0 | 199,4 | 241,1 | 311,4 | 382,8 | 442,0 | 575,7 | 752,1 | 1133 | 1585 | — |
| 115 | — | — | 98,31 | 118,4 | 158,0 | 208,3 | 252,2 | 325,0 | 399,1 | 461,4 | 599,8 | 783,6 | 1177 | 1644 | — |
| 120 | — | — | 101,5 | 123,6 | 164,9 | 217,2 | 263,3 | 338,6 | 415,4 | 480,5 | 624,0 | 815,2 | 1222 | 1704 | 2352 |
| 130 | — | — | — | 134,0 | 178,8 | 235,0 | 285,6 | 366,2 | 448,0 | 519,2 | 672,3 | 878,3 | 1311 | 1823 | 2506 |
| 140 | — | — | — | 144,4 | 192,6 | 252,8 | 291,3 | 393,0 | 480,0 | 557,5 | 720,6 | 941,4 | 1400 | 1943 | 2660 |
| 150 | — | — | — | 155,4 | 206,5 | 270,2 | 330,1 | 420,1 | 513,2 | 594,3 | 768,9 | 1004 | 1489 | 2062 | 2814 |
| 160 | — | — | — | 165,3 | 220,4 | 288,4 | 352,3 | 447,3 | 545,8 | 634,8 | 817,2 | 1068 | 1578 | 2181 | 2968 |
| 170 | — | — | — | 175,7 | 234,2 | 306,2 | 374,5 | 474,5 | 578,3 | 672,9 | 865,5 | 1131 | 1666 | 2300 | 3122 |
| 180 | — | — | — | 186,1 | 248,1 | 324,0 | 396,8 | 501,6 | 611,0 | 711,8 | 913,9 | 1194 | 1755 | 2420 | 3276 |
| 190 | — | — | — | — | 261,6 | 341,8 | 419,0 | 528,8 | 643,5 | 750,3 | 962,2 | 1257 | 1844 | 2476 | 3431 |
| 200 | — | — | — | — | 275,6 | 367,5 | 441,3 | 556,0 | 676,1 | 788,8 | 1010 | 1320 | 1933 | 2658 | 3585 |
| 210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1382 | 2023 | 2778 | 3739 |
| 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1415 | 2061 | 2845 | 3828 |
| 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1479 | 2150 | 2964 | 3982 |
| 240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1542 | 2215 | 3083 | 4136 |
| 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2328 | 3203 | 4290 |
| 260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2417 | 3322 | 4444 |
| 280 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2595 | 3561 | 4752 |
| 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2773 | 3799 | 4982 |
Болт ГОСТ 7808-70 с шестигранной уменьшенной головкой
Болт ГОСТ 7808-70

