Болт DIN 603
Болт DIN 603 мебельный оцинкованный

Применяется с крепежом
Болт DIN 603 оцинкованный имеет полукруглую головкой без насечек и шлицов, с неполной резьбой, шестигранник находится под шляпкой болта и обладает высотой 5 мм. Болты DIN 603 выпускаются как в цинковом покрытии, так и без него. Болт состоит из головки, не имеющей шлицов, квадратного подголовника и стержня с метрической неполной резьбой.
Материал: ст.10, ст.10кп, ст.20, ст.20кп, классы прочности 3.6, 4.6, 5.8.
Покрытие: гальваническая оцинковка, термодиффузионное цинкование.
Применение: Болты DIN 603 оцинкованные используются для соединения и крепления деталей и конструкций в мебельной промышленности и строительстве, для соединения узлов, деталей, элементов конструкций совместно с гайками и шайбами в различных промышленных и строительных отраслях.
Купить оцинкованный болт DIN 603 можно, оформив заказ на сайте или позвонив менеджерам по телефону +7 (47354) 6-98-18.

| Диаметр резьбы | от 5 до 20 мм |
| Длина | от 16 до 200 мм |
| Материал | Сталь 10, 10кп, 20, 20кп |
| Покрытие | Цинк |
| Класс прочности | 3.6, 4.6, 5.8 |
| Класс точности | С |
| Соответствие (аналоги) | ГОСТ 7801-81, ГОСТ 7802-81, ISO 8677 |
| Производитель | ООО «БМЗ» |
Вес оцинкованных болтов DIN 603, кг
| Масса 1000 штук, кг | ||||||||
| L ,мм/d, мм | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| 12 | 2,699 | 4,612 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 2,936 | 4,950 | 10,10 | — | — | — | — | — |
| 16 | 3,172 | 5,288 | 10,71 | 19,39 | — | — | — | — |
| 20 | 3,644 | 5,964 | 11,94 | 21,34 | 34,76 | — | — | — |
| 25 | 4,235 | 6,809 | 13,48 | 23,79 | 38,30 | 75,60 | 133,4 | — |
| 30 | 4,825 | 7,655 | 15,02 | 26,22 | 41,84 | 82,13 | 143,6 | — |
| 35 | 5,416 | 8,500 | 16,56 | 28,67 | 45,38 | 88,66 | 153,8 | — |
| 40 | 6,006 | 9,345 | 18,10 | 31,11 | 48,92 | 95,18 | 164,1 | — |
| 45 | 6,596 | 10,196 | 19,64 | 33,55 | 52,46 | 101,71 | 174,3 | — |
| 50 | 7,187 | 11,036 | 21,18 | 35,99 | 56,00 | 108,24 | 184,5 | — |
| 55 | 7,746 | 11,881 | 22,72 | 38,44 | 59,54 | 114,77 | 194,8 | — |
| 60 | 8,336 | 12,726 | 24,26 | 40,88 | 63,08 | 121,23 | 205,0 | — |
| 65 | 8,926 | 13,574 | 25,80 | 43,32 | 66,62 | 127,82 | 215,2 | — |
| 70 | 9,516 | 14,417 | 27,34 | 45,76 | 70,17 | 134,35 | 225,5 | — |
| 75 | — | 15,262 | 28,88 | 48,20 | 73,71 | 140,87 | 235,7 | 366,4 |
| 80 | — | 16,107 | 30,42 | 50,65 | 77,25 | 147,40 | 245,9 | 381,2 |
| 90 | — | 17,798 | 33,50 | 55,53 | 84,33 | 160,45 | 266,4 | 410,6 |
| 100 | — | 19,488 | 36,57 | 60,41 | 91,41 | 173,51 | 286,9 | 440,1 |
| 110 | — | — | 39,65 | 65,30 | 98,49 | 186,56 | 307,4 | 469,6 |
| 120 | — | — | 42,73 | 70,18 | 105,57 | 199,62 | 327,8 | 499,0 |
| 130 | — | — | 45,81 | 75,10 | 112,65 | 212,67 | 348,3 | 528,5 |
| 140 | — | — | 48,89 | 79,95 | 119,73 | 225,72 | 368,8 | 558,0 |
| 150 | — | — | 51,97 | 84,84 | 126,81 | 238,78 | 389,2 | 587,4 |
| 160 | — | — | 55,05 | 89,72 | 133,89 | 251,83 | 409,7 | 616,9 |
| 170 | — | — | 58,13 | 94,61 | 140,97 | 264,87 | 430,2 | 646,4 |
| 180 | — | — | 61,21 | 99,49 | 148,05 | 277,94 | 450,6 | 4675,8 |
| 190 | — | — | 64,29 | 104,37 | 155,13 | 290,99 | 471,1 | 705,3 |
| 200 | — | — | 67,37 | 109,26 | 162,22 | 304,04 | 491,6 | 734,8 |
| 220 | — | — | 73,53 | 119,02 | 176,38 | 330,15 | 532,6 | 793,8 |
| 240 | — | — | — | 128,79 | 190,54 | 366,26 | 573,6 | 852,8 |
Размеры болтов DIN 603, мм
| Номинальный диаметр, d мм. | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 |
| Диаметр головки d | 11 | 14 | 18 | 23 | 28 | 35 | 44 | 52 |
| Высота головки k | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10 | 12 |
| Радиус сферы R, &cong | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 32 | 39 |
| Размер стороны квадратного подголовка V | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Высота подголовка f, не менее | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| длина резьбы b (Для l <=120; для l > 120) | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
| — | — | — | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 |
Болт DIN 444 высокопрочный
Болт DIN 444 высокопрочный

Применяется с крепежом
Болт DIN 444 высокопрочный с ушком и петлей, формы B с неполной резьбой.
Материал: ст.35, ст.45, ст.35Х, ст.38ХА, ст.20Г2Р.
Области применения: Данный крепеж используют для крепления и соединения деталей и узлов в машиностроении, в производственных станках и приборах, а так же в строительстве.
Чтобы получить коммерческое предложение с актуальными ценами на высокопрочные болты DIN 444, пришлите заявку с данной страницы.
Купите болт DIN 444 высокопрочный к.п. 8.8 на нашем сайте или позвоните менеджерам по телефону 8 (47354) 6-98-18.
Болт DIN 444 высокопрочный 8.8

| Диаметр | от 5 до 48 мм |
| Длина | от 30 до 300 мм |
| Материал | Сталь 35, 45, 35Х, 38ХА, 20Г2Р |
| Покрытие | Цинк |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс точности | B |
| Стандарт | ГОСТ 14724-69, ГОСТ 14725-69, ГОСТ 3033-79 |
| Производитель | ООО «БМЗ» |
Размеры высокопрочных болтов DIN 444
| d номинальный диаметр резьбы | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M36 |
| Шаг резьбы, p | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
| Диаметр, d2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 32 |
| Диаметр, d3 | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| Ширина головки, S | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 30 | 30 | 38 |
| Длина резьбы, b (1<120mm) | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | 66 | 78 |
| Длина резьбы, b(120<1<200mm) | — | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 66 | 72 | 84 |
| Длина резьбы, b (l>200mm) | — | — | — | — | 49 | 57 | 65 | 73 | 79 | 85 | 97 |
| Длина болта l,минимальная | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 160 |
| Длина болта l, максимальная | 40 | 100 | 150 | 160 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 300 |
Болт DIN 444 lb (полная резьба)
Болт DIN 444 lb

Применяется с крепежом:
[search_live title=»yes» content=»no» excerpt=»yes» placeholder=»Поиск по сайту» inhibit_enter=»yes» field_title=»искать по артикулу, номеру» no_results=»попробуйте другие варианты» submit_button=»yes» submit_button_label=»Искать»]
Болт DIN 444 LB — это болт с полной резьбой класса прочности 4.8 или 5.8, головка которого изготовлена в форме ушка (кольца). Откидной болт применяется для фиксации деталей и элементов производственных станков, приборов, широко используется в машиностроительных, ремонтных и промышленных сферах.
Может производится в формах А и В, каждая из которых может обладать полной или неполной резьбой.
Материал: ст.10, ст.10кп, ст.20, ст.20кп.
Покрытие: гальваническая оцинковка.
Области применения: Болт DIN 444 lb применяется для крепления и соединения деталей и узлов в машиностроении, в строительстве совместно с анкерами.
Купить болт DIN 444 lb можно, оформив заказ на сайте. Чтобы получить коммерческое предложение с актуальными ценами на откидные болты можно позвонить нашим менеджерам по телефону: 8 (47354) 6-98-18.
Болт DIN 444 lb (полная резьба)

| Диаметр | от 5 до 48 мм |
| Длина | от 30 до 300 мм |
| Материал | Сталь 10, 10кп, 20, 20кп |
| Покрытие | Цинк |
| Класс прочности | 4.8, 5.8 |
| Класс точности | B |
| Аналоги | ГОСТ 14724-69, ГОСТ 14725-69, ГОСТ 3033-79 |
| Производитель | ООО «БМЗ» |
Размеры болтов DIN 444 lb
| d номинальный диаметр резьбы | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M36 |
| Шаг резьбы, p | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
| Диаметр, d2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 32 |
| Диаметр, d3 | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| Ширина головки, S | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 30 | 30 | 38 |
| Длина резьбы, b (1<120mm) | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | 66 | 78 |
| Длина резьбы, b(120<1<200mm) | — | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 66 | 72 | 84 |
| Длина резьбы, b (l>200mm) | — | — | — | — | 49 | 57 | 65 | 73 | 79 | 85 | 97 |
| Длина болта l,минимальная | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 160 |
| Длина болта l, максимальная | 40 | 100 | 150 | 160 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 300 |
Болт DIN 444 b (неполная резьба)
Болт DIN 444 b

Применяется с крепежом:
Болт DIN 444 B откидной — это откидной болт с неполной резьбой, износоустойчивый. Головка изготовлена в форме кольца. Болт снабжен специальным ушком, имеет неполную дюймовую или метрическую резьбу. Применяется для фиксации деталей и элементов производственных станков, приборов, широко используется в машиностроительных, ремонтных и промышленных сферах.
Откидной болт производится в формах А и В, каждая из которых может обладать полной или неполной резьбой, отличаются эти разновидности болта толщиной головки: форма А обладает более толстой.
Материал: ст.10, ст.10кп, ст.20, ст.20кп.
Покрытие: гальваническая оцинковка.
Области применения: Болт откидной DIN 444 b применяется для крепления и соединения деталей и узлов в машиностроении, в строительстве совместно с анкерами.
Цена на откидной болт DIN 444 b определяется в коммерческом предложении после вашего запроса в нашу компанию.
Оформите заказ на сайте или позвоните нашим менеджерам: 8 (47354) 6-98-18.
Болт DIN 444 b откидной (неполная резьба)

| Диаметр | от 5 до 48 мм |
| Длина | от 30 до 300 мм |
| Материал | Сталь 10, 10кп, 20, 20кп |
| Покрытие | Цинк |
| Класс прочности | 4.8, 5.8 |
| Класс точности | B |
| Аналоги | ГОСТ 14724-69, ГОСТ 14725-69, ГОСТ 3033-79 |
| Производитель | ООО «БМЗ» |
Размеры болтов DIN 444 тип b, мм
| Параметры | Номинальный диаметр d | ||||||||||||
| М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 | М39 | |
| Шаг резьбы, P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
| Высота резьбовой части, b, минимум | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | 66 | 78 | 84 | 90 |
| Диаметр кольца, внешний, d1 | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Диаметр кольца, внутренний, d2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 |
| Ширина кольца, s, максимум | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 24 | 28 | 30 | 34 | 38 | 41 | 46 |
| Высота болта, l, миним. | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 70 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| Высота болта, l, макс. | 80 | 90 | 140 | 150 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Болт ГОСТ 7801-81 мебельный с усом
Болт ГОСТ 7801-81 мебельный с усом

Применяется с крепежом
Болт ГОСТ 7801-81 — это мебельный болт с усом с полукруглой головкой, классом точности С. Головка болта обладает увеличенной полукруглой формой с усом, что препятствует провороту крепежа при фиксации. Резьба на стержне неполная, болт соответствует классу прочности 4.8 или 5.8.
Материал: Болты ГОСТ 7801 производят из углеродистой стали, нержавеющей стали А2, которая проходит цинковую обработку. Встречаются болты черного цвета, которые не обрабатываются антикоррозийным покрытием
Использование: Болт ГОСТ 7801 применяется для надежной сборки мебельной конструкции, а также монтажа деревянных изделий — он используется в цехах по производству шкафов, диванов, столов и других изделий, а также в строительстве.
Купить болт ГОСТ 7801 по оптовой цене можно на сайте или позвонив по телефону +7 (47354) 6-98-18.

| Диаметр | от 6 до 20 мм |
| Длина | от 20 до 150 мм |
| Материал | Сталь нержавеющая А2, А4 |
| Покрытие | Цинк |
| Класс прочности | 4.8, 5.8 |
| Класс точности | С |
| Аналоги | DIN 603, ISO 8677, ГОСТ 7802-81 |
| Производитель | ООО «БМЗ» |
Вес мебельных болтов ГОСТ 7801-81, кг
| Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм | |||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| 25 | 6,501 | — | — | — | — | — |
| 30 | 7,346 | 14,34 | — | — | — | — |
| 35 | 8,191 | 15,88 | 27,16 | — | — | — |
| 40 | 9,035 | 17,42 | 29,87 | 46,53 | 90,15 | — |
| 45 | 9,880 | 18,95 | 32,32 | 50,08 | 96,67 | — |
| 50 | 10,725 | 20,48 | 34,76 | 53,62 | 103,20 | — |
| 55 | 11,570 | 22,03 | 37,20 | 57,16 | 109,73 | 188,2 |
| 60 | 12,415 | 23,57 | 39,64 | 60,70 | 116,25 | 198,5 |
| 65 | 13,260 | 25,11 | 42,08 | 64,24 | 122,78 | 208,7 |
| 70 | 14,105 | 26,65 | 44,53 | 67,78 | 129,31 | 219,0 |
| 75 | 14,950 | 28,19 | 46,97 | 71,32 | 135,83 | 229,2 |
| 80 | 15,795 | 29,73 | 49,41 | 74,86 | 142,36 | 239,5 |
| 90 | 17,484 | 32,80 | 54,30 | 81,94 | 155,42 | 259,9 |
| 100 | 19,174 | 35,89 | 59,19 | 89,01 | 168,47 | 280,4 |
| 110 | — | 38,97 | 64,06 | 96,09 | 181,52 | 300,9 |
| 120 | — | 42,04 | 68,95 | 103,17 | 194,58 | 321,3 |
| 130 | — | 45,12 | 73,83 | 110,25 | 207,63 | 341,8 |
| 140 | — | 48,20 | 78,72 | 117,33 | 220,69 | 362,3 |
| 150 | — | 51,28 | 83,60 | 124,41 | 233,74 | 382,7 |
| 160 | — | — | 88,49 | 131,49 | 246,79 | 403,2 |
| 170 | — | — | 93,37 | 138,57 | 259,85 | 422,9 |
| 180 | — | — | 98,25 | 145,65 | 272,90 | 443,4 |
| 190 | — | — | 103,14 | 152,73 | 285,95 | 463,8 |
| 200 | — | — | 108,02 | 159,81 | 299,01 | 484,3 |
Размеры болтов ГОСТ 7801-81, мм
| Номинальный диаметр резьбы d | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| Диаметр головки D | 14 | 18 | 23 | 28 | 35 | 44 | |
| Высота головки k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| Радиус сферы R ~ | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 32 | |
| Высота уса W не менее | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
| Длина резьбы b | Дляl<120 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
| Дляl>120 | — | — | 32 | 36 | 44 | 52 | |
Болт ГОСТ 7802-81 мебельный с квадратным подголовником
Болт ГОСТ 7802-81 с полукруглой головкой

Применяется с крепежом
Болт ГОСТ 7802-81 с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком класса точности С. Размер резьбы от М5 до М24, длина от 12 до 260 мм. Данный болт болт называют еще мебельным или винтовым.
Материал: сталь с цинковым покрытием 6 мкм, марки стали 10, 20, 20Г2Р.
Покрытие: электролитическое (гальваническое) оцинкование. Класс прочности 5.8, 8.8.
Области применения: Болт ГОСТ 7802-81 используется в мебельной промышленности и строительстве для соединения деревянных и металлических конструкций, при монтаже дорожных ограждений, для крепления деталей и узлов в машиностроении.
Купить болт ГОСТ 7802-81 по оптовой цене можно на сайте или позвонив по телефону +7 (47354) 6-98-18.

| Диаметр | от 5 до 24 мм |
| Длина | от 12 до 260 мм |
| Материал | Сталь 10, 20, 10кп, 20кп, 20Г2Р |
| Покрытие | Без покрытия, цинк |
| Класс прочности | 5.8, 8.8 |
| Класс точности | С |
| Аналоги | DIN 603, ISO 8677 |
| Производитель | ООО «БМЗ» |
Вес болтов ГОСТ 7802-81, кг
| Масса 1000 штук, кг | ||||||||
| L ,мм/d, мм | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| 12 | 2,699 | 4,612 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 2,936 | 4,950 | 10,10 | — | — | — | — | — |
| 16 | 3,172 | 5,288 | 10,71 | 19,39 | — | — | — | — |
| 20 | 3,644 | 5,964 | 11,94 | 21,34 | 34,76 | — | — | — |
| 25 | 4,235 | 6,809 | 13,48 | 23,79 | 38,30 | 75,60 | 133,4 | — |
| 30 | 4,825 | 7,655 | 15,02 | 26,22 | 41,84 | 82,13 | 143,6 | — |
| 35 | 5,416 | 8,500 | 16,56 | 28,67 | 45,38 | 88,66 | 153,8 | — |
| 40 | 6,006 | 9,345 | 18,10 | 31,11 | 48,92 | 95,18 | 164,1 | — |
| 45 | 6,596 | 10,196 | 19,64 | 33,55 | 52,46 | 101,71 | 174,3 | — |
| 50 | 7,187 | 11,036 | 21,18 | 35,99 | 56,00 | 108,24 | 184,5 | — |
| 55 | 7,746 | 11,881 | 22,72 | 38,44 | 59,54 | 114,77 | 194,8 | — |
| 60 | 8,336 | 12,726 | 24,26 | 40,88 | 63,08 | 121,23 | 205,0 | — |
| 65 | 8,926 | 13,574 | 25,80 | 43,32 | 66,62 | 127,82 | 215,2 | — |
| 70 | 9,516 | 14,417 | 27,34 | 45,76 | 70,17 | 134,35 | 225,5 | — |
| 75 | — | 15,262 | 28,88 | 48,20 | 73,71 | 140,87 | 235,7 | 366,4 |
| 80 | — | 16,107 | 30,42 | 50,65 | 77,25 | 147,40 | 245,9 | 381,2 |
| 90 | — | 17,798 | 33,50 | 55,53 | 84,33 | 160,45 | 266,4 | 410,6 |
| 100 | — | 19,488 | 36,57 | 60,41 | 91,41 | 173,51 | 286,9 | 440,1 |
| 110 | — | — | 39,65 | 65,30 | 98,49 | 186,56 | 307,4 | 469,6 |
| 120 | — | — | 42,73 | 70,18 | 105,57 | 199,62 | 327,8 | 499,0 |
| 130 | — | — | 45,81 | 75,10 | 112,65 | 212,67 | 348,3 | 528,5 |
| 140 | — | — | 48,89 | 79,95 | 119,73 | 225,72 | 368,8 | 558,0 |
| 150 | — | — | 51,97 | 84,84 | 126,81 | 238,78 | 389,2 | 587,4 |
| 160 | — | — | 55,05 | 89,72 | 133,89 | 251,83 | 409,7 | 616,9 |
| 170 | — | — | 58,13 | 94,61 | 140,97 | 264,87 | 430,2 | 646,4 |
| 180 | — | — | 61,21 | 99,49 | 148,05 | 277,94 | 450,6 | 4675,8 |
| 190 | — | — | 64,29 | 104,37 | 155,13 | 290,99 | 471,1 | 705,3 |
| 200 | — | — | 67,37 | 109,26 | 162,22 | 304,04 | 491,6 | 734,8 |
| 220 | — | — | 73,53 | 119,02 | 176,38 | 330,15 | 532,6 | 793,8 |
| 240 | — | — | — | 128,79 | 190,54 | 366,26 | 573,6 | 852,8 |
Размеры ГОСТ 7802-81, мм
| Номинальный диаметр, d мм. | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 |
| Диаметр головки d | 11 | 14 | 18 | 23 | 28 | 35 | 44 | 52 |
| Высота головки k | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10 | 12 |
| Радиус сферы R, &cong | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 32 | 39 |
| Размер стороны квадратного подголовка V | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Высота подголовка f, не менее | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| длина резьбы b (Для l <=120; для l > 120) | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
| — | — | — | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 |
Болт ГОСТ 7796-70 высокопрочный
Болт ГОСТ 7796-70 высокопрочный

Применяется с крепежом
Болт ГОСТ 7796-70 высокопрочный кл.пр. 8.8, 10.9 с уменьшенной шестигранной головкой, класс точности А или В, неполная метрическая резьба.
Материалы изготовления: изготавливаются из стали 20Г2Р, 35, 40Х с последующей закалкой. Болты с классом прочности 8.8 выдерживают в два раза большее разрушающее воздействие по сравнению с кл.пр. 5.8.
Область использования: применяется в машиностроении, в ответственных конструкциях и механизмах.
Купить болт ГОСТ 7796-70 высокопрочный можно, оформив заказ на сайте или позвонив менеджерам по телефону +7 (47354) 6-98-18.

| Диаметр | от 8 до 48 мм |
| Длина | от 10 до 300 мм |
| Материал | Сталь 20Г2Р, 35, 40Х |
| Покрытие | Без покрытия, цинк |
| Класс прочности | 8.8, 10.9 |
| Класс точности | А, В |
| Аналоги | Нет. Близкие аналоги — DIN 931, Din 933, DIN 960 |
| Производитель | ООО «БМЗ» |
Размеры высокопрочных болтов ГОСТ 7796-70
| Номинальный диаметр резьбы d | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| Шаг резьбы | крупный | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
| мелкий | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | ||||||||||
| Диаметр стержня d1 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| Размер «под ключ» S | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 50 | 60 | 70 | |
| Высота головки k | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | |
| Высота головки k1 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10,0 | 12,0 | 12,5 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 18,7 | 22,5 | 26,0 | 30,0 | |
| Диаметр описанной окружности е, не менее | 13,1 | 15,3 | 18,7 | 20,9 | 23,9 | 26,2 | 29,6 | 33,0 | 35,0 | 39,6 | 45,2 | 55,4 | 66,4 | 76,9 | |
| dw, не менее | 10,5 | 12,5 | 15,5 | 17,2 | 20,1 | 22,0 | 24,8 | 27,7 | 29,5 | 33,2 | 38,0 | 46,6 | 55,9 | 64,7 | |
| hw | не менее | 0,15 | 0,20 | 0,25 | |||||||||||
| не более | 0,6 | 0,8 | |||||||||||||
| Диаметр отверстия в стержне d3 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | ||||||||
| Диаметр отверстия в головке d4
H15 |
2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | |||||||||||
| Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке l2
js15 |
2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 13,0 | 15,0 | |
Болт DIN 931 высокопрочный
Болт DIN 931 высокопрочный

Применяется с крепежом
Болт DIN 931 высокопрочный класса прочности 10.9, 12.9 с шестигранной головкой неполной метрической резьбой используется для крепления агрегатов и узлов, для функционирования в наиболее агрессивной среде.
Материалы: стали 35, 45, 35Х, 38ХА, 45Г, 40Г2, 40Х Селект, 20Г2Р, 30ХГСА, 35ХГСА, 40ХНМА.
Область использования: Высокопрочные болты DIN 931 применяются для соединения и крепления деталей и конструкций в машиностроении, строительстве и химической отрасли, там где производятся высокие нагрузки.
Купите болт DIN 931 8.8, 10.9, оформив заказ на сайте или позвонив менеджерам по телефону +7 (47354) 6-98-18.

| Диаметр | от М3 до М64 |
| Длина | от 30 до 950 мм |
| Материал | Сталь 35, 45, 35Х, 38ХА, 45Г, 40Г2, 40Х Селект, 20Г2Р, 30ХГСА, 35ХГСА, 40ХНМА |
| Покрытие | Без покрытия, цинк |
| Класс прочности | 10.9, 12.9 |
| Класс точности | А, В |
| Аналоги | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805, ISO 4014 |
| Производитель | ООО «БМЗ» |
Вес высокопрочных болтов DIN 931, кг
| Длина болта | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг», при номинальном диаметре резьбы d, мм | |||||||
| l, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 8 | 4,306 | 8,668 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 4,712 | 9,394 | 16,68 | — | — | — | — | — |
| 12 | 5,118 | 10,12 | 17,82 | — | — | — | — | — |
| 14 | 5,524 | 10,85 | 18,96 | 27,89 | — | — | — | — |
| 16 | 5,93 | 11,57 | 20,1 | 29,48 | 43,98 | — | — | — |
| 18 | 6,336 | 12,3 | 21,23 | 31,12 | 46,21 | 65,54 | — | — |
| 20 | 6,742 | 13,02 | 22,37 | 32,76 | 48,45 | 68,49 | 95,81 | — |
| 22 | 7,204 | 13,52 | 23,51 | 34,4 | 50,69 | 71,44 | 99,52 | — |
| 25 | 7,871 | 14,84 | 25,22 | 36,86 | 54,05 | 75,87 | 105,1 | 133,3 |
| 28 | 8,537 | 16,33 | 26,92 | 39,32 | 57,4 | 80,29 | 110,6 | 140,2 |
| 30 | 8,981 | 17,12 | 28,52 | 40,96 | 59,64 | 83,24 | 114,3 | 144,8 |
| 32 | 9,426 | 17,91 | 29,43 | 42,59 | 61,87 | 86,19 | 118 | 149,4 |
| 35 | 10,09 | 19,09 | 31,28 | 45,34 | 65,24 | 90,62 | 123,6 | 156,3 |
| 38 | 10,76 | 20,28 | 33,18 | 48 | 68,59 | 95,04 | 129,2 | 163,2 |
| 40 | 11,2 | 21,07 | 34,36 | 49,78 | 71,25 | 97,99 | 132,9 | 167,8 |
| 45 | 12,31 | 23,04 | 37,45 | 54,22 | 77,3 | 105,7 | 142,1 | 179,4 |
| 50 | 13,42 | 25,02 | 40,53 | 58,67 | 83,35 | 113,6 | 152,4 | 190,9 |
| 55 | 14,53 | 26,99 | 43,62 | 63,11 | 89,39 | 121,5 | 162,4 | 203,7 |
| 60 | 15,64 | 28,97 | 46,7 | 67,55 | 95,44 | 129,4 | 172,4 | 216 |
| 65 | 16,76 | 30,94 | 49,79 | 71,99 | 101,5 | 137,3 | 182,4 | 228,4 |
| 70 | 17,87 | 32,91 | 52,87 | 76,44 | 107,5 | 145,2 | 192,4 | 240,7 |
| 75 | 18,98 | 34,89 | 55,96 | 80,88 | 113,6 | 153,1 | 202,4 | 253 |
| 80 | 20,09 | 36,86 | 59,04 | 85,33 | 119,6 | 161 | 212,4 | 265 |
| 85 | 21,2 | 38,84 | 62,13 | 89,77 | 125,7 | 168,9 | 222,4 | 277,7 |
